mobit http://www.mobit.ne.jp/
mobit キャッシングの概要
mobitの貸付条件、会社概要です。
| mobitキャッシング概要 | |
|---|---|
| 利用限度額 | 1〜300万円 |
| 貸付利率(実質年利) | 9.8%〜18.0% |
| 遅延利率 | 20.0%〜26.28% |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 入会金・年会費 | なし |
| 融資対象 | 20歳以上65歳以下の定期収入のある方(アルバイト・パート、自営業の方も可) |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し |
| モビット運営 |
|---|
| 株式会社モビット 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル10F 03-5908-0241 |
| お申し込み・詳細情報はこちらからご利用いただけます。
|